SecondParts
May, 20, 2024, 11:52 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Новини: ?? ??!
 
   Заглавна Страница   Помощ Търси Вход Регистрирай  

SecondParts - Statistics Center
General Statistics
Общ Брой Членове: 3670
Обш Брой Публикации: 1660
Общ Брой Теми: 771
Общ Брой Категории: 5
Users Online: 6
Most Online: 415 - July, 06, 2012, 19:26
Online Today: 15
Average registrations per day: 0.78
Average posts per day: 0.23
Average topics per day: 0.13
Общ Брой Форуми: 9
Последен член: Goran
Average online per day: 4.26
Male to Female Ratio: 1278:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Acimir 181
Incho 58
BatMancho 33
goso 27
daman 21
Minio 18
miroman 15
ivopei4ev 14
bobi124 14
Bagii 13
Hardware- ??????? / ???????? / ??????? 1208
???? ???????? 153
????????- ??????? / ???????? / ??????? 89
???????????- ??????? / ???????? / ??????? 86
???? ??????? 44
?? ?????? 34
Games 23
?????, ??????????? 16
Windows 7
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
?????????? ???????? ? ??????????, ???? ? ?????????... 218
?????? ?? ????? ??????, ????? ????? ? ??. 26
????????? ?? ?? ?????? ?? ????????? ???? 18
????????.... 18
????? ?????????!? 15
????????.. ?????? ? ??. 10
??????? ???????? 9
??????? 1-?? ????? ?? ????? ?????????? 9
? ?? ????????? ?? 2PC w 1 ??????? ????? 8
GF ti 4200 8
?????????? ???????? ? ??????????, ???? ? ?????????... 78494
????????.. ?????? ? ??. 50381
?????? ?? ????? ??????, ????? ????? ? ??. 14215
? ?? ????????? ?? 2PC w 1 ??????? ????? 11183
??????????? ?? ??????????. ??????????? ?? ?????. UPDATE 30-10-08?. 10195
????????? ?? ?? ?????? ?? ????????? ???? 9620
????????.... 9415
????? ?????????!? 8714
?????? ?? ?????? ??????? ???... 8082
???????? ?? outlook 97 ??? outlook ?? XP-to 7187
Top Topic Starters Most Time Online
Acimir 27
miroman 11
daman 10
Incho 10
malware 9
Bora 8
Dimentor 7
madrigal 6
Bagii 6
ivopei4ev 5
Bagii 1д 14ч 29м
Acimir 1д 7ч 32м
daman 14ч 26м
thecraziest 9ч 44м
ani 6ч 1м
bobini 5ч 44м
mpm 5ч 29м
agstyles 5ч 23м
iavkata 4ч 57м
tenco 4ч 40м
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 57
April 2024 0 0 0 26
2024-04-01 0 0 0 9
2024-04-02 0 0 0 13
2024-04-03 0 0 0 16
2024-04-04 0 0 0 18
2024-04-05 0 0 0 8
2024-04-06 0 0 0 13
2024-04-07 0 0 0 22
2024-04-08 0 0 0 20
2024-04-09 0 0 0 15
2024-04-10 0 0 0 8
2024-04-11 0 0 0 9
2024-04-12 0 0 0 12
2024-04-13 0 0 0 17
2024-04-14 0 0 0 26
2024-04-15 0 0 0 17
2024-04-16 0 0 0 13
2024-04-17 0 0 0 11
2024-04-18 0 0 0 9
2024-04-19 0 0 0 11
2024-04-20 0 0 0 9
2024-04-21 0 0 0 21
2024-04-22 0 0 0 19
2024-04-23 0 0 0 11
2024-04-24 0 0 0 17
2024-04-25 0 0 0 14
2024-04-26 0 0 0 11
2024-04-27 0 0 0 10
2024-04-28 0 0 0 19
2024-04-29 0 0 0 9
2024-04-30 0 0 0 13
March 2024 0 0 0 29
2024-03-01 0 0 0 16
2024-03-02 0 0 0 7
2024-03-03 0 0 0 16
2024-03-04 0 0 0 29
2024-03-05 0 0 0 8
2024-03-06 0 0 0 8
2024-03-07 0 0 0 7
2024-03-08 0 0 0 12
2024-03-09 0 0 0 9
2024-03-10 0 0 0 9
2024-03-11 0 0 0 9
2024-03-12 0 0 0 7
2024-03-13 0 0 0 19
2024-03-14 0 0 0 13
2024-03-15 0 0 0 14
2024-03-16 0 0 0 11
2024-03-17 0 0 0 10
2024-03-18 0 0 0 18
2024-03-19 0 0 0 26
2024-03-20 0 0 0 11
2024-03-21 0 0 0 12
2024-03-22 0 0 0 11
2024-03-23 0 0 0 15
2024-03-24 0 0 0 13
2024-03-25 0 0 0 6
2024-03-26 0 0 0 10
2024-03-27 0 0 0 14
2024-03-28 0 0 0 11
2024-03-29 0 0 0 8
2024-03-30 0 0 0 8
2024-03-31 0 0 0 19
February 2024 0 0 0 51
January 2024 0 0 0 21
2024-01-01 0 0 0 14
2024-01-02 0 0 0 19
2024-01-03 0 0 0 13
2024-01-04 0 0 0 11
2024-01-05 0 0 0 3
2024-01-06 0 0 0 6
2024-01-07 0 0 0 15
2024-01-08 0 0 0 5
2024-01-09 0 0 0 6
2024-01-10 0 0 0 3
2024-01-11 0 0 0 9
2024-01-12 0 0 0 4
2024-01-13 0 0 0 4
2024-01-14 0 0 0 7
2024-01-15 0 0 0 13
2024-01-16 0 0 0 10
2024-01-17 0 0 0 21
2024-01-18 0 0 0 12
2024-01-19 0 0 0 19
2024-01-20 0 0 0 15
2024-01-21 0 0 0 13
2024-01-22 0 0 0 15
2024-01-23 0 0 0 6
2024-01-24 0 0 0 4
2024-01-25 0 0 0 6
2024-01-26 0 0 0 17
2024-01-27 0 0 0 15
2024-01-28 0 0 0 20
2024-01-29 0 0 0 11
2024-01-30 0 0 0 8
2024-01-31 0 0 0 11
December 2023 0 0 0 32
November 2023 0 0 0 25
2023-11-01 0 0 0 11
2023-11-02 0 0 0 2
2023-11-03 0 0 0 4
2023-11-04 0 0 0 2
2023-11-05 0 0 0 3
2023-11-06 0 0 0 24
2023-11-07 0 0 0 1
2023-11-08 0 0 0 10
2023-11-09 0 0 0 18
2023-11-10 0 0 0 13
2023-11-11 0 0 0 21
2023-11-12 0 0 0 12
2023-11-13 0 0 0 19
2023-11-14 0 0 0 17
2023-11-15 0 0 0 15
2023-11-16 0 0 0 16
2023-11-17 0 0 0 5
2023-11-18 0 0 0 4
2023-11-19 0 0 0 5
2023-11-20 0 0 0 3
2023-11-21 0 0 0 4
2023-11-22 0 0 0 6
2023-11-23 0 0 0 9
2023-11-24 0 0 0 2
2023-11-25 0 0 0 1
2023-11-26 0 0 0 6
2023-11-27 0 0 0 3
2023-11-28 0 0 0 25
2023-11-29 0 0 0 5
2023-11-30 0 0 0 3
October 2023 0 0 0 33
September 2023 0 0 0 31
2023-09-01 0 0 0 8
2023-09-02 0 0 0 3
2023-09-03 0 0 0 5
2023-09-04 0 0 0 4
2023-09-05 0 0 0 31
2023-09-06 0 0 0 14
2023-09-07 0 0 0 5
2023-09-08 0 0 0 3
2023-09-09 0 0 0 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 0 2
2023-09-12 0 0 0 9
2023-09-13 0 0 0 10
2023-09-14 0 0 0 14
2023-09-15 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 5
2023-09-17 0 0 0 7
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 0 0 0 2
2023-09-20 0 0 0 6
2023-09-21 0 0 0 9
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-25 0 0 0 6
2023-09-26 0 0 0 4
2023-09-27 0 0 0 3
2023-09-28 0 0 0 13
2023-09-29 0 0 0 26
2023-09-30 0 0 0 13
August 2023 0 0 0 43
2023-08-01 0 0 0 8
2023-08-02 0 0 0 6
2023-08-03 0 0 0 10
2023-08-04 0 0 0 8
2023-08-05 0 0 0 18
2023-08-06 0 0 0 2
2023-08-07 0 0 0 7
2023-08-08 0 0 0 11
2023-08-09 0 0 0 4
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 10
2023-08-12 0 0 0 7
2023-08-13 0 0 0 43
2023-08-14 0 0 0 3
2023-08-15 0 0 0 7
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 13
2023-08-18 0 0 0 10
2023-08-19 0 0 0 13
2023-08-20 0 0 0 7
2023-08-21 0 0 0 8
2023-08-22 0 0 0 10
2023-08-23 0 0 0 5
2023-08-24 0 0 0 5
2023-08-25 0 0 0 4
2023-08-26 0 0 0 11
2023-08-27 0 0 0 13
2023-08-28 0 0 0 8
2023-08-29 0 0 0 6
2023-08-30 0 0 0 12
2023-08-31 0 0 0 9
July 2023 0 0 0 18
2023-07-01 0 0 0 10
2023-07-02 0 0 0 5
2023-07-03 0 0 0 5
2023-07-04 0 0 0 7
2023-07-05 0 0 0 10
2023-07-06 0 0 0 12
2023-07-07 0 0 0 17
2023-07-08 0 0 0 8
2023-07-09 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 0 4
2023-07-11 0 0 0 5
2023-07-12 0 0 0 7
2023-07-13 0 0 0 10
2023-07-14 0 0 0 10
2023-07-15 0 0 0 10
2023-07-16 0 0 0 10
2023-07-17 0 0 0 9
2023-07-18 0 0 0 10
2023-07-19 0 0 0 5
2023-07-20 0 0 0 12
2023-07-21 0 0 0 7
2023-07-22 0 0 0 6
2023-07-23 0 0 0 11
2023-07-24 0 0 0 9
2023-07-25 0 0 0 11
2023-07-26 0 0 0 10
2023-07-27 0 0 0 18
2023-07-28 0 0 0 6
2023-07-29 0 0 0 9
2023-07-30 0 0 0 7
2023-07-31 0 0 0 7
June 2023 0 0 0 28
2023-06-01 0 0 0 5
2023-06-02 0 0 0 6
2023-06-03 0 0 0 7
2023-06-05 0 0 0 9
2023-06-06 0 0 0 7
2023-06-07 0 0 0 8
2023-06-08 0 0 0 7
2023-06-09 0 0 0 20
2023-06-10 0 0 0 6
2023-06-11 0 0 0 8
2023-06-12 0 0 0 10
2023-06-13 0 0 0 4
2023-06-14 0 0 0 3
2023-06-15 0 0 0 17
2023-06-16 0 0 0 9
2023-06-17 0 0 0 8
2023-06-18 0 0 0 5
2023-06-19 0 0 0 28
2023-06-20 0 0 0 11
2023-06-22 0 0 0 7
2023-06-23 0 0 0 9
2023-06-24 0 0 0 10
2023-06-25 0 0 0 8
2023-06-26 0 0 0 4
2023-06-27 0 0 0 5
2023-06-28 0 0 0 6
2023-06-29 0 0 0 12
2023-06-30 0 0 0 11
May 2023 0 0 0 19
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 2
2023-05-03 0 0 0 19
2023-05-04 0 0 0 10
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 7
2023-05-09 0 0 0 4
2023-05-10 0 0 0 7
2023-05-11 0 0 0 8
2023-05-12 0 0 0 12
2023-05-13 0 0 0 10
2023-05-15 0 0 0 5
2023-05-16 0 0 0 9
2023-05-17 0 0 0 11
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 4
2023-05-21 0 0 0 9
2023-05-22 0 0 0 7
2023-05-23 0 0 0 9
2023-05-24 0 0 0 1
2023-05-25 0 0 0 16
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 6
2023-05-28 0 0 0 1
2023-05-29 0 0 0 13
2023-05-30 0 0 0 9
2023-05-31 0 0 0 7
April 2023 0 0 0 21
2023-04-01 0 0 0 7
2023-04-02 0 0 0 7
2023-04-03 0 0 0 17
2023-04-04 0 0 0 9
2023-04-05 0 0 0 13
2023-04-06 0 0 0 10
2023-04-07 0 0 0 6
2023-04-08 0 0 0 8
2023-04-09 0 0 0 6
2023-04-10 0 0 0 16
2023-04-11 0 0 0 8
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 8
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 6
2023-04-16 0 0 0 2
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 6
2023-04-19 0 0 0 21
2023-04-20 0 0 0 5
2023-04-21 0 0 0 6
2023-04-22 0 0 0 9
2023-04-23 0 0 0 8
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-25 0 0 0 6
2023-04-26 0 0 0 5
2023-04-27 0 0 0 6
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 10
2023-04-30 0 0 0 14
March 2023 0 0 0 19
February 2023 0 0 0 17
2023-02-01 0 0 0 8
2023-02-02 0 0 0 9
2023-02-03 0 0 0 8
2023-02-04 0 0 0 6
2023-02-05 0 0 0 5
2023-02-06 0 0 0 4
2023-02-07 0 0 0 7
2023-02-08 0 0 0 10
2023-02-09 0 0 0 10
2023-02-10 0 0 0 3
2023-02-11 0 0 0 2
2023-02-12 0 0 0 5
2023-02-13 0 0 0 5
2023-02-14 0 0 0 9
2023-02-15 0 0 0 12
2023-02-16 0 0 0 7
2023-02-17 0 0 0 17
2023-02-18 0 0 0 5
2023-02-19 0 0 0 6
2023-02-20 0 0 0 10
2023-02-21 0 0 0 13
2023-02-22 0 0 0 5
2023-02-23 0 0 0 7
2023-02-24 0 0 0 7
2023-02-26 0 0 0 8
2023-02-27 0 0 0 14
2023-02-28 0 0 0 7
January 2023 0 0 0 38
2023-01-01 0 0 0 1
2023-01-02 0 0 0 6
2023-01-04 0 0 0 7
2023-01-05 0 0 0 8
2023-01-06 0 0 0 6
2023-01-07 0 0 0 11
2023-01-08 0 0 0 7
2023-01-09 0 0 0 38
2023-01-10 0 0 0 6
2023-01-11 0 0 0 6
2023-01-12 0 0 0 5
2023-01-13 0 0 0 7
2023-01-14 0 0 0 3
2023-01-15 0 0 0 5
2023-01-16 0 0 0 5
2023-01-17 0 0 0 4
2023-01-18 0 0 0 9
2023-01-19 0 0 0 4
2023-01-20 0 0 0 11
2023-01-21 0 0 0 3
2023-01-22 0 0 0 4
2023-01-23 0 0 0 9
2023-01-24 0 0 0 5
2023-01-25 0 0 0 5
2023-01-26 0 0 0 5
2023-01-27 0 0 0 6
2023-01-28 0 0 0 6
2023-01-29 0 0 0 7
2023-01-30 0 0 0 7
2023-01-31 0 0 0 6
December 2022 0 0 0 29
2022-12-01 0 0 0 7
2022-12-02 0 0 0 9
2022-12-03 0 0 0 6
2022-12-04 0 0 0 13
2022-12-05 0 0 0 8
2022-12-07 0 0 0 23
2022-12-08 0 0 0 7
2022-12-09 0 0 0 3
2022-12-10 0 0 0 7
2022-12-11 0 0 0 29
2022-12-12 0 0 0 22
2022-12-14 0 0 0 6
2022-12-15 0 0 0 14
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 7
2022-12-18 0 0 0 9
2022-12-19 0 0 0 13
2022-12-20 0 0 0 12
2022-12-21 0 0 0 5
2022-12-22 0 0 0 7
2022-12-23 0 0 0 5
2022-12-24 0 0 0 4
2022-12-26 0 0 0 6
2022-12-28 0 0 0 9
2022-12-29 0 0 0 2
2022-12-30 0 0 0 8
2022-12-31 0 0 0 6
November 2022 0 0 0 44
2022-11-01 0 0 0 30
2022-11-02 0 0 0 44
2022-11-03 0 0 0 18
2022-11-04 0 0 0 11
2022-11-05 0 0 0 8
2022-11-06 0 0 0 17
2022-11-07 0 0 0 11
2022-11-08 0 0 0 10
2022-11-09 0 0 0 11
2022-11-10 0 0 0 6
2022-11-11 0 0 0 43
2022-11-12 0 0 0 41
2022-11-13 0 0 0 16
2022-11-14 0 0 0 9
2022-11-15 0 0 0 4
2022-11-16 0 0 0 23
2022-11-17 0 0 0 15
2022-11-18 0 0 0 9
2022-11-19 0 0 0 11
2022-11-20 0 0 0 7
2022-11-21 0 0 0 9
2022-11-22 0 0 0 9
2022-11-23 0 0 0 20
2022-11-24 0 0 0 5
2022-11-25 0 0 0 20
2022-11-26 0 0 0 18
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 13
2022-11-29 0 0 0 5
2022-11-30 0 0 0 5
October 2022 0 0 0 33
September 2022 0 0 0 21
August 2022 0 0 0 14
July 2022 0 0 0 14
June 2022 0 0 0 15
2022-06-01 0 0 0 6
2022-06-02 0 0 0 8
2022-06-03 0 0 0 3
2022-06-04 0 0 0 3
2022-06-05 0 0 0 6
2022-06-06 0 0 0 6
2022-06-07 0 0 0 7
2022-06-08 0 0 0 5
2022-06-09 0 0 0 15
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 5
2022-06-12 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 3
2022-06-14 0 0 0 2
2022-06-15 0 0 0 6
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 5
2022-06-19 0 0 0 4
2022-06-20 0 0 0 4
2022-06-21 0 0 0 4
2022-06-22 0 0 0 2
2022-06-23 0 0 0 2
2022-06-24 0 0 0 2
2022-06-25 0 0 0 2
2022-06-26 0 0 0 2
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 0 0 0 2
2022-06-29 0 0 0 4
2022-06-30 0 0 0 3
May 2022 0 0 0 8
April 2022 0 0 0 15
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 2
2022-04-04 0 0 0 3
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 0 0 2
2022-04-07 0 0 0 2
2022-04-08 0 0 0 3
2022-04-09 0 0 0 2
2022-04-10 0 0 0 2
2022-04-11 0 0 0 3
2022-04-12 0 0 0 3
2022-04-14 0 0 0 3
2022-04-15 0 0 0 3
2022-04-16 0 0 0 2
2022-04-17 0 0 0 1
2022-04-18 0 0 0 2
2022-04-19 0 0 0 2
2022-04-20 0 0 0 7
2022-04-21 0 0 0 2
2022-04-22 0 0 0 3
2022-04-23 0 0 0 15
2022-04-24 0 0 0 2
2022-04-25 0 0 0 1
2022-04-26 0 0 0 3
2022-04-27 0 0 0 5
2022-04-28 0 0 0 4
2022-04-29 0 0 0 4
2022-04-30 0 0 0 10
March 2022 0 0 0 12
February 2022 0 0 0 7
January 2022 0 0 0 18
December 2021 0 0 0 20
November 2021 0 0 0 20
October 2021 0 0 0 66
September 2021 0 0 0 2
2021-09-28 0 0 0 2
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 1
July 2013 0 0 1 17
2013-07-01 0 0 0 17
2013-07-02 0 0 0 12
2013-07-03 0 0 0 9
2013-07-04 0 0 0 12
2013-07-05 0 0 0 10
2013-07-06 0 0 0 12
2013-07-07 0 0 0 9
2013-07-08 0 0 0 12
2013-07-09 0 0 1 12
2013-07-10 0 0 0 10
2013-07-11 0 0 0 13
2013-07-12 0 0 0 10
2013-07-13 0 0 0 11
2013-07-14 0 0 0 10
2013-07-15 0 0 0 9
2013-07-16 0 0 0 12
2013-07-17 0 0 0 13
2013-07-18 0 0 0 12
2013-07-19 0 0 0 12
2013-07-20 0 0 0 10
2013-07-21 0 0 0 9
2013-07-22 0 0 0 12
June 2013 0 0 1 22
2013-06-01 0 0 0 11
2013-06-02 0 0 0 9
2013-06-03 0 0 0 10
2013-06-04 0 0 0 14
2013-06-05 0 0 0 11
2013-06-06 0 0 0 12
2013-06-07 0 0 0 22
2013-06-08 0 0 0 9
2013-06-09 0 0 0 10
2013-06-10 0 0 0 10
2013-06-11 0 0 0 9
2013-06-12 0 0 0 10
2013-06-13 0 0 0 11
2013-06-14 0 0 0 11
2013-06-15 0 0 0 8
2013-06-16 0 0 0 12
2013-06-17 0 0 0 11
2013-06-18 0 0 0 10
2013-06-19 0 0 0 10
2013-06-20 0 0 0 10
2013-06-21 0 0 0 10
2013-06-22 0 0 0 9
2013-06-23 0 0 0 8
2013-06-24 0 0 0 11
2013-06-25 0 0 0 12
2013-06-26 0 0 0 10
2013-06-27 0 0 0 10
2013-06-28 0 0 0 12
2013-06-29 0 0 0 11
2013-06-30 0 0 1 9
May 2013 1 1 3 15
2013-05-01 0 0 0 10
2013-05-02 0 0 0 12
2013-05-03 0 0 0 8
2013-05-04 0 0 0 9
2013-05-05 0 0 0 7
2013-05-06 0 0 0 8
2013-05-07 0 0 0 11
2013-05-08 0 0 0 10
2013-05-09 0 0 0 10
2013-05-10 1 1 1 11
2013-05-11 0 0 0 11
2013-05-12 0 0 0 9
2013-05-13 0 0 0 11
2013-05-14 0 0 0 10
2013-05-15 0 0 0 9
2013-05-16 0 0 0 9
2013-05-17 0 0 0 15
2013-05-18 0 0 0 9
2013-05-19 0 0 0 10
2013-05-20 0 0 0 12
2013-05-21 0 0 0 10
2013-05-22 0 0 0 12
2013-05-23 0 0 0 11
2013-05-24 0 0 1 10
2013-05-25 0 0 0 10
2013-05-26 0 0 0 7
2013-05-27 0 0 1 12
2013-05-28 0 0 0 11
2013-05-29 0 0 0 10
2013-05-30 0 0 0 10
2013-05-31 0 0 0 11
April 2013 0 0 0 16
March 2013 1 1 1 22
February 2013 0 0 1 30
2013-02-01 0 0 0 10
2013-02-02 0 0 0 10
2013-02-03 0 0 0 9
2013-02-04 0 0 0 14
2013-02-05 0 0 0 9
2013-02-06 0 0 0 10
2013-02-07 0 0 0 10
2013-02-08 0 0 0 12
2013-02-09 0 0 0 11
2013-02-10 0 0 0 11
2013-02-11 0 0 0 30
2013-02-12 0 0 0 27
2013-02-13 0 0 0 21
2013-02-14 0 0 0 10
2013-02-15 0 0 0 19
2013-02-16 0 0 0 9
2013-02-17 0 0 0 20
2013-02-18 0 0 0 11
2013-02-19 0 0 0 19
2013-02-20 0 0 0 13
2013-02-21 0 0 1 11
2013-02-22 0 0 0 15
2013-02-23 0 0 0 13
2013-02-24 0 0 0 9
2013-02-25 0 0 0 12
2013-02-26 0 0 0 11
2013-02-27 0 0 0 11
2013-02-28 0 0 0 9
January 2013 2 2 2 22
December 2012 1 1 1 14
2012-12-01 0 0 0 12
2012-12-02 0 0 0 11
2012-12-03 0 0 0 11
2012-12-04 0 0 0 14
2012-12-05 0 0 0 11
2012-12-06 0 0 0 10
2012-12-07 0 0 0 12
2012-12-08 0 0 0 12
2012-12-09 0 0 0 11
2012-12-10 0 0 0 11
2012-12-11 0 0 0 12
2012-12-12 0 0 0 12
2012-12-13 0 0 0 11
2012-12-14 0 0 0 12
2012-12-15 0 0 0 10
2012-12-16 0 0 0 11
2012-12-17 0 0 0 9
2012-12-18 0 0 0 10
2012-12-19 0 0 0 10
2012-12-20 0 0 0 10
2012-12-21 0 0 0 8
2012-12-22 0 0 0 8
2012-12-23 1 1 1 9
2012-12-24 0 0 0 10
2012-12-25 0 0 0 9
2012-12-26 0 0 0 9
2012-12-27 0 0 0 11
2012-12-28 0 0 0 11
2012-12-29 0 0 0 10
2012-12-30 0 0 0 12
2012-12-31 0 0 0 10
November 2012 1 1 71 17
2012-11-01 0 0 0 10
2012-11-02 0 0 0 10
2012-11-03 0 0 0 9
2012-11-04 0 0 0 10
2012-11-05 0 0 0 12
2012-11-06 0 0 0 10
2012-11-07 0 0 0 13
2012-11-08 0 0 1 13
2012-11-09 0 0 1 9
2012-11-10 0 0 0 10
2012-11-11 0 0 0 9
2012-11-12 0 0 0 10
2012-11-13 0 0 0 16
2012-11-14 0 0 1 14
2012-11-15 1 1 1 10
2012-11-16 0 0 66 17
2012-11-17 0 0 0 16
2012-11-18 0 0 0 13
2012-11-19 0 0 0 13
2012-11-20 0 0 0 15
2012-11-21 0 0 0 12
2012-11-22 0 0 0 10
2012-11-23 0 0 0 15
2012-11-24 0 0 1 13
2012-11-25 0 0 0 10
2012-11-26 0 0 0 13
2012-11-27 0 0 0 10
2012-11-28 0 0 0 11
2012-11-29 0 0 0 11
2012-11-30 0 0 0 15
October 2012 5 6 9 14
2012-10-01 0 0 0 8
2012-10-02 1 2 1 11
2012-10-03 1 1 2 11
2012-10-04 0 0 0 6
2012-10-05 0 0 0 7
2012-10-06 0 0 0 7
2012-10-07 1 1 0 9
2012-10-08 0 0 0 8
2012-10-09 0 0 0 13
2012-10-10 0 0 1 14
2012-10-11 0 0 0 8
2012-10-12 0 0 0 6
2012-10-13 0 0 0 9
2012-10-14 0 0 0 12
2012-10-15 0 0 1 8
2012-10-16 1 1 0 9
2012-10-17 0 0 0 13
2012-10-18 0 0 0 13
2012-10-19 0 0 0 8
2012-10-20 0 0 0 9
2012-10-21 0 0 0 7
2012-10-22 0 0 0 11
2012-10-23 0 0 0 9
2012-10-24 0 0 0 11
2012-10-25 0 0 0 9
2012-10-26 0 0 0 11
2012-10-27 0 0 1 9
2012-10-28 1 1 2 12
2012-10-29 0 0 0 9
2012-10-30 0 0 0 14
2012-10-31 0 0 1 9
September 2012 5 5 2 13
August 2012 0 2 1 14
2012-08-01 0 0 0 8
2012-08-02 0 0 0 7
2012-08-03 0 0 0 6
2012-08-04 0 0 0 7
2012-08-05 0 0 0 7
2012-08-06 0 0 0 7
2012-08-07 0 0 0 9
2012-08-08 0 0 0 7
2012-08-09 0 0 0 7
2012-08-10 0 0 0 9
2012-08-11 0 0 0 11
2012-08-12 0 0 0 8
2012-08-13 0 0 0 6
2012-08-14 0 0 0 8
2012-08-15 0 2 1 7
2012-08-16 0 0 0 7
2012-08-17 0 0 0 6
2012-08-18 0 0 0 7
2012-08-19 0 0 0 8
2012-08-20 0 0 0 10
2012-08-21 0 0 0 8
2012-08-22 0 0 0 10
2012-08-23 0 0 0 8
2012-08-24 0 0 0 10
2012-08-25 0 0 0 6
2012-08-26 0 0 0 7
2012-08-27 0 0 0 7
2012-08-28 0 0 0 7
2012-08-29 0 0 0 8
2012-08-30 0 0 0 8
2012-08-31 0 0 0 14
July 2012 0 0 0 415
June 2012 1 1 2 10
May 2012 5 12 4 12
2012-05-01 2 2 1 9
2012-05-02 0 5 0 9
2012-05-03 0 0 0 8
2012-05-04 0 0 0 8
2012-05-05 0 0 0 7
2012-05-06 0 1 0 9
2012-05-07 0 0 0 9
2012-05-08 0 0 0 6
2012-05-09 0 0 0 8
2012-05-10 0 0 0 12
2012-05-11 1 1 0 9
2012-05-12 0 0 0 6
2012-05-13 0 0 1 5
2012-05-14 0 0 0 8
2012-05-15 0 0 0 8
2012-05-16 0 0 0 9
2012-05-17 0 0 0 8
2012-05-18 0 0 0 8
2012-05-19 0 0 0 9
2012-05-20 0 0 0 7
2012-05-21 0 0 0 9
2012-05-22 0 0 0 8
2012-05-23 0 0 0 7
2012-05-24 0 0 0 6
2012-05-25 0 0 0 10
2012-05-26 0 0 0 5
2012-05-27 0 0 0 7
2012-05-28 1 1 1 7
2012-05-29 0 0 0 8
2012-05-30 1 1 1 8
2012-05-31 0 1 0 11
April 2012 6 7 3 16
2012-04-01 0 0 0 6
2012-04-02 0 0 0 9
2012-04-03 0 0 0 8
2012-04-04 0 0 0 9
2012-04-05 0 0 0 8
2012-04-06 0 0 1 11
2012-04-07 0 0 0 9
2012-04-08 0 0 0 8
2012-04-09 0 0 0 8
2012-04-10 1 2 1 10
2012-04-11 0 0 0 8
2012-04-12 0 0 0 9
2012-04-13 0 0 0 9
2012-04-14 0 0 0 8
2012-04-15 0 0 0 9
2012-04-16 0 0 0 9
2012-04-17 0 0 0 7
2012-04-18 0 0 0 8
2012-04-19 1 1 0 9
2012-04-20 0 0 0 9
2012-04-21 0 0 0 10
2012-04-22 0 0 0 10
2012-04-23 0 0 0 16
2012-04-24 0 0 0 9
2012-04-25 3 3 1 9
2012-04-26 0 0 0 10
2012-04-27 0 0 0 10
2012-04-28 1 1 0 8
2012-04-29 0 0 0 7
2012-04-30 0 0 0 8
March 2012 6 11 8 13
February 2012 0 0 3 16
2012-02-01 0 0 0 9
2012-02-02 0 0 0 12
2012-02-03 0 0 0 12
2012-02-04 0 0 0 12
2012-02-05 0 0 0 13
2012-02-06 0 0 0 11
2012-02-07 0 0 1 13
2012-02-08 0 0 0 13
2012-02-09 0 0 0 10
2012-02-10 0 0 0 13
2012-02-11 0 0 1 13
2012-02-12 0 0 0 11
2012-02-13 0 0 0 16
2012-02-14 0 0 0 11
2012-02-15 0 0 0 13
2012-02-16 0 0 0 11
2012-02-17 0 0 0 12
2012-02-18 0 0 0 14
2012-02-19 0 0 0 11
2012-02-20 0 0 0 11
2012-02-21 0 0 0 11
2012-02-22 0 0 0 10
2012-02-23 0 0 0 13
2012-02-24 0 0 1 13
2012-02-25 0 0 0 10
2012-02-26 0 0 0 11
2012-02-27 0 0 0 11
2012-02-28 0 0 0 11
2012-02-29 0 0 0 11
January 2012 13 16 6 16
December 2011 20 35 10 12
2011-12-01 0 0 0 11
2011-12-02 0 0 0 11
2011-12-03 0 0 0 9
